

Genel kullanım için tasarladığımız itfaiye araçları, 1.500 l/dk ile 4.000 l/dk arasında değişen pompa kapasitelerine sahiptir. Bu araçlar, su, köpük ve kuru kimyasal toz tanklarıyla donatılmış olup, kullanım amacına göre kurtarma ve müdahale ekipmanlarını barındırmaktadır. Şehir içlerinde hızlı ve kısa süreli yangın müdahalelerinde tercih edilen arazöz tipi araçların tamamı bu özellikleri taşımaktadır.
Teknik Detay
| Tip | İtfaiye Arazözü | ||
| Şasi Araç | Azami yüklü ağırlık en az 7.500 kg, 4x2 | ||
| Karoser | Moduler Tip | ||
| Su Tankı | 2.000 - 3.000 l / AISI 304 | ||
| Köpük Tankı | 150 l / AISI 316 | ||
Pompa | 1500 N | 2000 N PTO/Ara Şanzıman | 3000 NH |
| Monitör Kapasite (Lt/Dk) Kontrol | 1200 1200 Manuel | 1600 1600 Manuel | 2400 2400 Manuel |
| Aydınlatma Uyarı | Siren Sistemli Amerikan Lightbar Dolap İçi Aydınlatma 2 Adet Sabit Projektör | ||
| İlk Müdahale Çıkrığı Kontrol Hortum Nozzle | 1 Ünite Manuel Açma -Elektrik Toplama 1" Çap, 50 mt. Boy Jet/Sis Başlıklı Tabanca | ||
| Standart Aksesuarlar | Standart Aksesuarlar Mevcuttur | ||
